44 projetos no total
Total de área em portfólio
68.818,08m²
29 projetos com área informada
residencial
4.324 m²
14 projetos
comercial
18.956 m²
2 projetos
institucional
14.922 m²
2 projetos
| Projeto | Categoria | Área |
|---|---|---|
| SESC Mogi Das Cruzes | concurso | 22.351,66 m² |
| Complexo Logístico Zanatta | comercial | 16.756,29 m² |
| Colégio Barão do Rio Branco | institucional | 9.468,00 m² |
| Centro Municipal De Educação Ambiental Carlos Pietro Vota | institucional | 5.454,28 m² |
| Hope Dental Center | concurso | 3.500,00 m² |
| Passagio Centro Comercial | comercial | 2.200,00 m² |
| HIS Goiânia | concurso | 1.507,32 m² |
| Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez | concurso | 1.415,00 m² |
| Casa Altiva | residencial | 495,28 m² |
| Casa Iguá | concurso | 475,45 m² |
| Casa Viva'ero | residencial | 402,31 m² |
| Casa Lia | residencial | 387,50 m² |
| Casa Luz | residencial | 386,67 m² |
| Casa Brisa | residencial | 337,99 m² |
| Casa Ripa | residencial | 330,86 m² |
| Casa Therná | residencial | 305,73 m² |
| Maison Cartier | interiores | 300,00 m² |
| Ap Santo André | interiores | 300,00 m² |
| Casa Sensa | residencial | 288,66 m² |
| Casa Terra | residencial | 266,22 m² |
| Casa Reserva | residencial | 258,03 m² |
| Mansão Imperial | interiores | 250,00 m² |
| Casa Orna | residencial | 250,00 m² |
| Casa Coloninha | residencial | 218,09 m² |
| HIS Araraquara | concurso | 206,21 m² |
| Casa 47 | residencial | 201,23 m² |
| Novarra | interiores | 200,00 m² |
| Casa Mapa | residencial | 195,30 m² |
| Terrace | interiores | 110,00 m² |
| TOTAL | 68.818,08 m² | |
15 projetos sem área preenchida: